<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sino Carioca &#187; Wushu</title>
	<atom:link href="http://culturachinesa.com/tag/wushu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturachinesa.com</link>
	<description>Um Blog sobre Kung Fu da Academia Sino Carioca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 01:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10th World Wushu Championships</title>
		<link>http://culturachinesa.com/noticias/10th-world-wushu-championships/</link>
		<comments>http://culturachinesa.com/noticias/10th-world-wushu-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Kungfu]]></category>
		<category><![CDATA[Sanshou]]></category>
		<category><![CDATA[Wushu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturachinesa.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias de outubro ocorrerá em Toronto, no Canadá, o 10º Campeonato Mundial de Wushu. Novamente o Brasil está enviando sua seleção, composta de 21 atletas dispostos a enfrentar todos os desafios por uma medalha para o nosso país. Acompanhe os detalhes nos links abaixo.
www.cbkw.org.br
http://www.wushucanada.com/10thwwc/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos próximos dias de outubro ocorrerá em Toronto, no Canadá, o 10º Campeonato Mundial de Wushu. Novamente o Brasil está enviando sua seleção, composta de 21 atletas dispostos a enfrentar todos os desafios por uma medalha para o nosso país. Acompanhe os detalhes nos links abaixo.</p>
<p><a href="http://www.cbkw.org.br">www.cbkw.org.br</a></p>
<p><a href="http://www.wushucanada.com/10thwwc/">http://www.wushucanada.com/10thwwc/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culturachinesa.com/noticias/10th-world-wushu-championships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O SHUAIJIAO NO XX CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU</title>
		<link>http://culturachinesa.com/noticias/o-shuaijiao-no-xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu/</link>
		<comments>http://culturachinesa.com/noticias/o-shuaijiao-no-xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 02:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Kungfu]]></category>
		<category><![CDATA[Shuaijiao]]></category>
		<category><![CDATA[Wushu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturachinesa.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[As competições de Shuaijiao que ocorreram no XX Campeonato brasileiro de kungfu wushu foram contempladas com a participação de 50 atletas de de 7 estados diferentes. Houveram 26 lutas, onde a participação feminina começou a ser notada. Participaram da arbitragem os professores Adriano Barros (SP) e André Coelho Lins (MG), supervisionados pelo professor Marcelo Antunes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-2.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-273" title="CAMP 2009 2" src="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-2-150x150.gif" alt="CAMP 2009 2" width="150" height="150" /></a>As competições de Shuaijiao que ocorreram no XX Campeonato brasileiro de kungfu wushu foram contempladas com a participação de 50 atletas de de 7 estados diferentes. Houveram 26 lutas, onde a participação feminina começou a ser notada. Participaram da arbitragem os professores Adriano Barros (SP) e André Coelho Lins (MG), supervisionados pelo professor Marcelo Antunes. A classificação geral da competição teve como primeiro colocado a equipe de Minas Gerais, seguida pelo estado do Paraná e em terceiro lugar o estado do Rio de Janeiro. As demais classificações ficaram assim: São Paulo em qurto lugar e empatados em quinto o Ceará e a Paraíba. Esses dados demonstram um expressivo crescimento do Shuaijiao em nível nacional se compararmos com os dados das competições de 2008 e 2007. O Shuaijiao está demonstrando um potencial enorme de crescimento e será uma modalidade expressiva no número de participantes nos próximos eventos.<a href="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-4.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-272 alignright" title="CAMP 2009 4" src="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-4-150x150.gif" alt="CAMP 2009 4" width="150" height="150" /></a> Vejam os resultado do Shuaijiao no site da CBKW: www.cbkw.org.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culturachinesa.com/noticias/o-shuaijiao-no-xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNGFU WUSHU &#8211; 2009</title>
		<link>http://culturachinesa.com/noticias/xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu-2009/</link>
		<comments>http://culturachinesa.com/noticias/xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Kungfu]]></category>
		<category><![CDATA[Wushu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturachinesa.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[O XX Campeonato brasileiro de kungfu wushu deste ano ocorreu em Cuiabá, Mato Grosso, nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro último. Este campeonato contou com a participação de 500 atletas e 18 estado. As modalidades apresentadas foram o Sanshou, o Taolu moderno, o Taolu tradicional, Os estilos internos, O Shuaijiao e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-6.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-256" title="CAMP 2009 6" src="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-6-150x150.gif" alt="CAMP 2009 6" width="150" height="150" /></a>O XX Campeonato brasileiro de kungfu wushu deste ano ocorreu em Cuiabá, Mato Grosso, nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro último. Este campeonato contou com a participação de 500 atletas e 18 est<a href="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-5.gif"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-284" title="CAMP 2009 5" src="http://culturachinesa.com/wp-content/uploads/2009/09/CAMP-2009-5-150x150.gif" alt="CAMP 2009 5" width="150" height="150" /></a>ado. As modalidades apresentadas foram o Sanshou, o Taolu moderno, o Taolu tradicional, Os estilos internos, O Shuaijiao e o Tuishou de passos fixos. O trabalho da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu deu ao evento o brilhantismo de todos os anos, demonstrando competência e profissionalismo. Esse nível de trabalho trás resultados expressivos para o esporte tanto em nível nacional quanto internacional. A federação do Mato Grosso, que recpcionou o campeonato deste ano, também teve uma parcela importante na participação do sucesso do evento. A CBKW e a Federação do Mato Grosso estão de parabéns por mais esse sucesso no kungfu nacional. Vejam os resultados finais no site da CBKW: www.cbkw.org.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://culturachinesa.com/noticias/xx-campeonato-brasileiro-de-kungfu-wushu-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
